YÜKLENİYOR . . .
Banka Adı | Market | Elektronik | Ulaşım | Giyim | Beyaz Eşya | Eğitim | E-Ticaret | Kozmetik | Mobilya | Aksesuar | Kamu | Restoran | Turizm | Yapı Market | Yurtdışı | Eğlence | Genel | Oyun | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. İŞ BANKASI A.Ş. | ₺750,00 | ₺17.000,00 | ₺950,00 | ₺6.025,00 | ₺15.000,00 | - | ₺4.450,00 | ₺300,00 | - | ₺3.550,00 | - | ₺200,00 | ₺7.500,00 | - | ₺2.000,00 | ₺250,00 | ₺1.600,00 | - | ₺59.575,00 |
T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O | ₺1.125,00 | ₺500,00 | ₺1.100,00 | ₺15.550,00 | ₺600,00 | ₺600,00 | ₺1.000,00 | ₺750,00 | ₺600,00 | ₺15.550,00 | - | ₺250,00 | ₺15.600,00 | ₺600,00 | - | ₺750,00 | ₺300,00 | - | ₺54.875,00 |
T. GARANTİ BANKASI A.Ş. | ₺995,00 | ₺4.000,00 | ₺280,00 | ₺4.550,00 | ₺12.200,00 | - | ₺9.350,00 | ₺500,00 | ₺4.500,00 | ₺4.700,00 | - | ₺250,00 | - | ₺500,00 | ₺1.250,00 | ₺630,00 | ₺3.100,00 | - | ₺46.805,00 |
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | ₺300,00 | - | ₺1.000,00 | ₺11.975,00 | - | - | ₺150,00 | - | - | ₺2.625,00 | - | ₺150,00 | ₺21.000,00 | - | - | - | - | - | ₺37.200,00 |
T. HALK BANKASI A.Ş. | ₺500,00 | ₺4.000,00 | ₺350,00 | - | - | - | ₺1.000,00 | - | ₺2.500,00 | - | - | ₺450,00 | ₺2.500,00 | ₺2.500,00 | - | - | ₺4.500,00 | - | ₺18.300,00 |
AKBANK T.A.Ş. | ₺500,00 | - | ₺260,00 | ₺3.325,00 | - | - | ₺300,00 | - | - | ₺4.825,00 | - | - | - | - | - | - | ₺950,00 | - | ₺10.160,00 |
DENİZBANK A.Ş. | ₺600,00 | ₺500,00 | ₺750,00 | ₺600,00 | ₺200,00 | - | ₺1.850,00 | - | ₺500,00 | - | - | ₺300,00 | ₺500,00 | ₺500,00 | ₺1.000,00 | - | ₺500,00 | - | ₺7.800,00 |
T. EKONOMİ BANKASI A.Ş. | ₺500,00 | - | ₺1.750,00 | ₺400,00 | ₺200,00 | ₺400,00 | ₺750,00 | - | - | - | - | ₺1.000,00 | ₺1.000,00 | ₺500,00 | - | - | ₺1.000,00 | - | ₺7.500,00 |
ING BANK A.Ş. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ₺4.500,00 | - | - | - | - | - | - | ₺4.500,00 |
ALTERNATİFBANK A.Ş. | ₺500,00 | - | ₺250,00 | ₺400,00 | ₺200,00 | - | ₺750,00 | ₺400,00 | ₺500,00 | ₺400,00 | - | - | - | ₺500,00 | - | - | - | - | ₺3.900,00 |
T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ₺2.500,00 | - | ₺2.500,00 |
ADABANK A.Ş. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ₺1.500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₺1.500,00 |
ŞEKERBANK T.A.Ş. | ₺500,00 | - | ₺250,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ₺500,00 | - | - | - | - | ₺1.250,00 |
QNB FİNANSBANK A.Ş. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ₺400,00 | - | ₺400,00 |
Banka Adı | Market | Elektronik | Ulaşım | Giyim | Beyaz Eşya | Eğitim | E-Ticaret | Kozmetik | Mobilya | Aksesuar | Kamu | Restoran | Turizm | Yapı Market | Yurtdışı | Eğlence | Genel | Oyun | Toplam |
Ocak ayında Akbank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Denizbank, İş Bankası, VakıfBank, Halkbank, Qnb Finansbank gibi birçok bankanın en avantajlı kampanyalarını Puan Harca ile keşfedin. Elektronik, giyim, beyaz eşya, turizm ve daha birçok kategoride harcamalarınıza özel puan fırsatlarını değerlendirin. Hangi bankanın hangi kategoride kampanyası olduğunu öğrenmek ve puan avantajlarını görmek için yukarıdaki tabloyu inceleyin. Puan Harca'yı şimdi indir