YÜKLENİYOR . . .
Banka Adı | Market | Elektronik | Ulaşım | Giyim | Beyaz Eşya | Eğitim | E-Ticaret | Kozmetik | Mobilya | Aksesuar | Kamu | Restoran | Turizm | Yapı Market | Yurtdışı | Eğlence | Genel | Oyun | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O | ₺950,00 | ₺500,00 | ₺8.900,00 | ₺7.850,00 | ₺600,00 | ₺600,00 | ₺750,00 | ₺2.325,00 | ₺600,00 | ₺6.150,00 | - | ₺900,00 | ₺15.600,00 | ₺600,00 | - | ₺150,00 | ₺950,00 | - | ₺47.425,00 |
T. GARANTİ BANKASI A.Ş. | ₺900,00 | ₺4.000,00 | ₺500,00 | ₺4.700,00 | ₺12.200,00 | ₺1.250,00 | ₺4.600,00 | - | ₺500,00 | ₺5.300,00 | - | ₺100,00 | ₺3.000,00 | ₺500,00 | ₺1.250,00 | ₺830,00 | ₺5.000,00 | ₺620,00 | ₺45.250,00 |
T. İŞ BANKASI A.Ş. | ₺1.650,00 | ₺1.500,00 | ₺200,00 | ₺5.475,00 | ₺7.500,00 | - | ₺2.000,00 | - | - | ₺7.450,00 | - | - | ₺7.500,00 | - | - | ₺450,00 | ₺1.600,00 | ₺450,00 | ₺35.775,00 |
AKBANK T.A.Ş. | ₺800,00 | ₺1.500,00 | ₺250,00 | ₺4.475,00 | - | - | ₺150,00 | ₺500,00 | - | ₺7.225,00 | - | ₺300,00 | ₺7.500,00 | - | - | - | ₺2.550,00 | - | ₺25.250,00 |
T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. | - | ₺3.000,00 | - | ₺2.000,00 | - | - | - | ₺2.000,00 | - | ₺3.000,00 | - | - | ₺8.500,00 | - | - | - | ₺2.500,00 | - | ₺21.000,00 |
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | ₺175,00 | - | - | ₺675,00 | ₺250,00 | - | ₺475,00 | ₺1.250,00 | - | ₺925,00 | - | ₺650,00 | ₺13.500,00 | - | - | - | - | - | ₺17.900,00 |
T. HALK BANKASI A.Ş. | ₺500,00 | ₺2.000,00 | ₺100,00 | - | - | - | ₺1.000,00 | ₺50,00 | ₺2.000,00 | - | - | ₺450,00 | - | ₺2.200,00 | - | - | ₺800,00 | - | ₺9.100,00 |
ALTERNATİFBANK A.Ş. | ₺560,00 | ₺640,00 | ₺250,00 | ₺640,00 | ₺200,00 | ₺1.250,00 | ₺640,00 | ₺640,00 | ₺500,00 | - | - | - | - | ₺500,00 | - | - | - | - | ₺5.820,00 |
DENİZBANK A.Ş. | ₺600,00 | ₺500,00 | ₺750,00 | - | ₺200,00 | - | - | - | - | - | - | ₺300,00 | ₺500,00 | ₺500,00 | ₺1.000,00 | - | ₺1.000,00 | - | ₺5.350,00 |
T. EKONOMİ BANKASI A.Ş. | ₺560,00 | - | ₺300,00 | - | ₺200,00 | ₺1.250,00 | - | - | ₺500,00 | - | - | - | - | ₺500,00 | - | - | ₺1.640,00 | - | ₺4.950,00 |
ING BANK A.Ş. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ₺4.500,00 | - | - | - | - | - | - | ₺4.500,00 |
QNB FİNANSBANK A.Ş. | - | - | - | ₺2.200,00 | - | - | - | - | - | ₺1.000,00 | - | - | - | - | - | - | ₺550,00 | - | ₺3.750,00 |
ŞEKERBANK T.A.Ş. | ₺560,00 | - | ₺250,00 | - | ₺200,00 | ₺1.250,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ₺640,00 | - | ₺2.900,00 |
Banka Adı | Market | Elektronik | Ulaşım | Giyim | Beyaz Eşya | Eğitim | E-Ticaret | Kozmetik | Mobilya | Aksesuar | Kamu | Restoran | Turizm | Yapı Market | Yurtdışı | Eğlence | Genel | Oyun | Toplam |
Şubat ayında Akbank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Denizbank, İş Bankası, VakıfBank, Halkbank, Qnb Finansbank gibi birçok bankanın en avantajlı kampanyalarını Puan Harca ile keşfedin. Elektronik, giyim, beyaz eşya, turizm ve daha birçok kategoride harcamalarınıza özel puan fırsatlarını değerlendirin. Hangi bankanın hangi kategoride kampanyası olduğunu öğrenmek ve puan avantajlarını görmek için yukarıdaki tabloyu inceleyin. Puan Harca'yı şimdi indir