YÜKLENİYOR . . .
Banka Adı | Market | Elektronik | Ulaşım | Giyim | Beyaz Eşya | Eğitim | E-Ticaret | Kozmetik | Mobilya | Aksesuar | Kamu | Restoran | Turizm | Yapı Market | Yurtdışı | Eğlence | Genel | Oyun | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. İŞ BANKASI A.Ş. | ₺2.250,00 | ₺27.500,00 | ₺5.040,00 | ₺8.750,00 | - | - | - | ₺2.400,00 | - | ₺6.000,00 | - | ₺250,00 | ₺7.500,00 | - | ₺2.000,00 | ₺2.950,00 | ₺8.100,00 | ₺1.700,00 | ₺74.440,00 |
T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. | ₺1.250,00 | ₺4.000,00 | ₺950,00 | ₺3.000,00 | ₺1.000,00 | - | ₺500,00 | ₺500,00 | ₺1.000,00 | - | - | ₺1.000,00 | ₺25.500,00 | - | - | - | ₺18.800,00 | - | ₺57.500,00 |
T. GARANTİ BANKASI A.Ş. | ₺3.950,00 | ₺1.900,00 | ₺1.050,00 | ₺12.270,00 | ₺1.250,00 | - | ₺1.700,00 | ₺3.000,00 | ₺1.250,00 | ₺11.700,00 | - | ₺1.325,00 | - | ₺1.000,00 | ₺2.950,00 | ₺450,00 | ₺7.050,00 | ₺350,00 | ₺51.195,00 |
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | ₺1.450,00 | ₺1.500,00 | ₺600,00 | ₺14.300,00 | ₺1.200,00 | - | ₺300,00 | ₺2.250,00 | ₺1.250,00 | - | - | ₺250,00 | ₺15.800,00 | ₺1.000,00 | ₺3.000,00 | ₺300,00 | ₺875,00 | - | ₺44.075,00 |
T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O | ₺750,00 | ₺1.500,00 | ₺1.800,00 | ₺7.100,00 | ₺1.200,00 | ₺1.000,00 | ₺1.590,00 | ₺2.000,00 | ₺1.200,00 | ₺3.700,00 | - | ₺400,00 | ₺15.750,00 | ₺1.000,00 | - | - | ₺1.400,00 | - | ₺40.390,00 |
ODEA BANK A.Ş. | ₺450,00 | - | ₺450,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ₺1.000,00 | - | - | - | ₺22.500,00 | - | ₺24.400,00 |
AKBANK T.A.Ş. | ₺1.800,00 | ₺2.750,00 | ₺350,00 | ₺1.400,00 | - | - | ₺2.000,00 | ₺750,00 | - | ₺650,00 | - | ₺300,00 | ₺7.850,00 | - | - | - | ₺1.450,00 | - | ₺19.300,00 |
T. HALK BANKASI A.Ş. | ₺1.500,00 | ₺4.000,00 | ₺1.300,00 | - | - | - | ₺1.000,00 | - | - | - | - | ₺450,00 | - | - | - | - | ₺2.300,00 | - | ₺10.550,00 |
ALTERNATİFBANK A.Ş. | ₺1.000,00 | - | ₺500,00 | ₺1.780,00 | ₺1.250,00 | - | ₺1.100,00 | ₺1.780,00 | - | ₺780,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₺8.190,00 |
DENİZBANK A.Ş. | ₺1.250,00 | - | - | - | - | - | ₺600,00 | - | - | - | - | ₺450,00 | ₺500,00 | - | - | - | - | - | ₺2.800,00 |
QNB FİNANSBANK A.Ş. | - | - | - | ₺1.100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ₺950,00 | - | ₺2.050,00 |
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. | - | - | ₺1.500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ₺300,00 | - | ₺1.800,00 |
HSBC BANK A.Ş. | - | - | - | ₺1.050,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ₺1.050,00 |
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | ₺750,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ₺750,00 |
FİBABANKA A.Ş. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ₺500,00 | - | ₺500,00 |
Banka Adı | Market | Elektronik | Ulaşım | Giyim | Beyaz Eşya | Eğitim | E-Ticaret | Kozmetik | Mobilya | Aksesuar | Kamu | Restoran | Turizm | Yapı Market | Yurtdışı | Eğlence | Genel | Oyun | Toplam |
Haziran ayında Akbank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Denizbank, İş Bankası, VakıfBank, Halkbank, Qnb Finansbank gibi birçok bankanın en avantajlı kampanyalarını Puan Harca ile keşfedin. Elektronik, giyim, beyaz eşya, turizm ve daha birçok kategoride harcamalarınıza özel puan fırsatlarını değerlendirin. Hangi bankanın hangi kategoride kampanyası olduğunu öğrenmek ve puan avantajlarını görmek için yukarıdaki tabloyu inceleyin. Puan Harca'yı şimdi indir