YÜKLENİYOR . . .
Banka Adı | Market | Elektronik | Ulaşım | Giyim | Beyaz Eşya | Eğitim | E-Ticaret | Kozmetik | Mobilya | Aksesuar | Kamu | Restoran | Turizm | Yapı Market | Yurtdışı | Eğlence | Genel | Oyun | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. GARANTİ BANKASI A.Ş. | ₺2.350,00 | ₺300,00 | ₺290,00 | ₺6.500,00 | ₺12.200,00 | - | ₺13.850,00 | ₺750,00 | ₺550,00 | ₺7.400,00 | - | ₺250,00 | - | ₺500,00 | ₺1.250,00 | ₺480,00 | ₺3.900,00 | ₺150,00 | ₺50.720,00 |
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | ₺1.950,00 | - | ₺300,00 | ₺9.100,00 | - | - | - | ₺1.000,00 | ₺7.500,00 | ₺750,00 | - | ₺150,00 | ₺15.000,00 | - | ₺2.500,00 | - | - | - | ₺38.250,00 |
AKBANK T.A.Ş. | ₺1.250,00 | ₺500,00 | ₺300,00 | ₺4.200,00 | - | - | ₺400,00 | ₺50,00 | - | ₺6.750,00 | ₺300,00 | ₺600,00 | ₺7.800,00 | - | - | - | ₺2.450,00 | - | ₺24.600,00 |
T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. | ₺2.675,00 | - | ₺270,00 | ₺300,00 | - | - | ₺175,00 | - | - | ₺300,00 | - | - | ₺8.500,00 | - | - | - | ₺2.500,00 | - | ₺14.720,00 |
T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O | ₺800,00 | ₺500,00 | ₺250,00 | ₺500,00 | ₺500,00 | ₺1.000,00 | ₺1.000,00 | - | ₺500,00 | ₺500,00 | - | ₺450,00 | ₺7.500,00 | ₺500,00 | - | - | ₺500,00 | - | ₺14.500,00 |
T. HALK BANKASI A.Ş. | ₺1.000,00 | ₺1.000,00 | ₺3.775,00 | ₺750,00 | - | - | ₺1.100,00 | ₺750,00 | - | - | - | ₺600,00 | ₺3.500,00 | - | - | - | ₺1.800,00 | - | ₺14.275,00 |
T. İŞ BANKASI A.Ş. | ₺1.000,00 | - | ₺790,00 | ₺1.250,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₺7.750,00 | - | - | - | ₺1.000,00 | - | ₺11.790,00 |
DENİZBANK A.Ş. | ₺1.000,00 | ₺500,00 | ₺750,00 | - | - | - | ₺1.750,00 | - | ₺500,00 | - | - | ₺250,00 | ₺500,00 | ₺500,00 | ₺1.000,00 | - | ₺1.500,00 | - | ₺8.250,00 |
T. EKONOMİ BANKASI A.Ş. | ₺2.000,00 | - | ₺550,00 | ₺600,00 | ₺200,00 | ₺1.250,00 | ₺600,00 | - | ₺500,00 | - | - | - | - | ₺500,00 | - | - | ₺2.000,00 | - | ₺8.200,00 |
ALTERNATİFBANK A.Ş. | ₺1.260,00 | ₺300,00 | ₺250,00 | ₺600,00 | ₺200,00 | - | ₺600,00 | ₺600,00 | ₺500,00 | ₺600,00 | - | - | - | ₺500,00 | - | - | - | - | ₺5.410,00 |
ŞEKERBANK T.A.Ş. | ₺960,00 | - | ₺250,00 | ₺600,00 | ₺200,00 | - | - | ₺600,00 | ₺500,00 | ₺600,00 | - | - | - | ₺500,00 | - | - | - | - | ₺4.210,00 |
HSBC BANK A.Ş. | - | - | - | ₺350,00 | - | - | ₺350,00 | - | - | ₺500,00 | - | - | - | - | - | - | ₺350,00 | - | ₺1.550,00 |
QNB FİNANSBANK A.Ş. | - | - | - | ₺350,00 | - | - | - | - | - | ₺500,00 | - | - | - | - | - | - | ₺350,00 | - | ₺1.200,00 |
Banka Adı | Market | Elektronik | Ulaşım | Giyim | Beyaz Eşya | Eğitim | E-Ticaret | Kozmetik | Mobilya | Aksesuar | Kamu | Restoran | Turizm | Yapı Market | Yurtdışı | Eğlence | Genel | Oyun | Toplam |
Mart ayında Akbank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Denizbank, İş Bankası, VakıfBank, Halkbank, Qnb Finansbank gibi birçok bankanın en avantajlı kampanyalarını Puan Harca ile keşfedin. Elektronik, giyim, beyaz eşya, turizm ve daha birçok kategoride harcamalarınıza özel puan fırsatlarını değerlendirin. Hangi bankanın hangi kategoride kampanyası olduğunu öğrenmek ve puan avantajlarını görmek için yukarıdaki tabloyu inceleyin. Puan Harca'yı şimdi indir