YÜKLENİYOR . . .
Banka Adı | Market | Elektronik | Ulaşım | Giyim | Beyaz Eşya | Eğitim | E-Ticaret | Kozmetik | Mobilya | Aksesuar | Kamu | Restoran | Turizm | Yapı Market | Yurtdışı | Eğlence | Genel | Oyun | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. İŞ BANKASI A.Ş. | ₺300,00 | ₺12.500,00 | ₺1.250,00 | ₺2.625,00 | ₺11.000,00 | - | ₺3.250,00 | ₺500,00 | - | ₺4.750,00 | - | - | ₺7.500,00 | - | ₺1.500,00 | ₺250,00 | ₺2.100,00 | - | ₺47.525,00 |
T. GARANTİ BANKASI A.Ş. | ₺770,00 | - | ₺780,00 | ₺7.400,00 | ₺250,00 | - | ₺14.550,00 | ₺500,00 | ₺550,00 | ₺7.600,00 | - | ₺250,00 | - | ₺500,00 | ₺1.250,00 | ₺730,00 | ₺4.200,00 | - | ₺39.330,00 |
AKBANK T.A.Ş. | ₺300,00 | ₺6.500,00 | ₺100,00 | ₺5.275,00 | - | - | - | - | - | ₺8.475,00 | - | - | - | - | - | - | ₺6.600,00 | - | ₺27.250,00 |
T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O | ₺400,00 | ₺500,00 | ₺1.000,00 | ₺900,00 | ₺500,00 | ₺500,00 | ₺500,00 | - | ₺500,00 | ₺900,00 | - | ₺250,00 | ₺15.500,00 | ₺500,00 | - | ₺100,00 | ₺405,00 | - | ₺22.455,00 |
T. HALK BANKASI A.Ş. | ₺3.500,00 | ₺2.000,00 | ₺1.500,00 | ₺3.100,00 | - | - | ₺2.500,00 | ₺2.000,00 | - | ₺1.100,00 | - | ₺500,00 | ₺1.500,00 | - | - | - | ₺3.250,00 | - | ₺20.950,00 |
T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. | - | - | - | ₺1.300,00 | - | - | ₺1.500,00 | - | - | ₺4.300,00 | - | - | - | - | - | ₺200,00 | ₺4.000,00 | - | ₺11.300,00 |
ODEA BANK A.Ş. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ₺10.000,00 | - | ₺10.000,00 |
T. EKONOMİ BANKASI A.Ş. | ₺400,00 | - | ₺1.050,00 | ₺375,00 | ₺200,00 | ₺400,00 | ₺2.250,00 | - | ₺500,00 | - | - | ₺500,00 | - | ₺500,00 | - | - | ₺1.500,00 | - | ₺7.675,00 |
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | ₺150,00 | - | ₺800,00 | ₺5.400,00 | - | - | ₺150,00 | - | ₺400,00 | ₺500,00 | - | ₺150,00 | - | - | - | - | - | - | ₺7.550,00 |
DENİZBANK A.Ş. | ₺500,00 | ₺500,00 | ₺750,00 | ₺500,00 | ₺200,00 | - | ₺1.000,00 | - | ₺500,00 | - | - | - | ₺500,00 | - | ₺1.000,00 | - | - | - | ₺5.450,00 |
ALTERNATİFBANK A.Ş. | - | ₺750,00 | ₺480,00 | ₺375,00 | ₺200,00 | - | ₺1.750,00 | ₺375,00 | ₺500,00 | ₺375,00 | - | - | - | ₺500,00 | - | - | - | - | ₺5.305,00 |
ING BANK A.Ş. | ₺400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ₺4.500,00 | - | - | - | - | - | - | ₺4.900,00 |
QNB FİNANSBANK A.Ş. | - | - | - | ₺1.050,00 | - | - | - | - | - | ₺950,00 | - | - | - | - | - | - | ₺900,00 | - | ₺2.900,00 |
ŞEKERBANK T.A.Ş. | - | - | - | - | - | - | ₺1.125,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ₺1.710,00 | - | ₺2.835,00 |
FİBABANKA A.Ş. | - | - | - | - | - | - | ₺200,00 | - | - | - | - | ₺200,00 | - | - | - | ₺200,00 | - | - | ₺600,00 |
Banka Adı | Market | Elektronik | Ulaşım | Giyim | Beyaz Eşya | Eğitim | E-Ticaret | Kozmetik | Mobilya | Aksesuar | Kamu | Restoran | Turizm | Yapı Market | Yurtdışı | Eğlence | Genel | Oyun | Toplam |
Kasım ayında Akbank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Denizbank, İş Bankası, VakıfBank, Halkbank, Qnb Finansbank gibi birçok bankanın en avantajlı kampanyalarını Puan Harca ile keşfedin. Elektronik, giyim, beyaz eşya, turizm ve daha birçok kategoride harcamalarınıza özel puan fırsatlarını değerlendirin. Hangi bankanın hangi kategoride kampanyası olduğunu öğrenmek ve puan avantajlarını görmek için yukarıdaki tabloyu inceleyin. Puan Harca'yı şimdi indir