YÜKLENİYOR . . .
Banka Adı | Market | Elektronik | Ulaşım | Giyim | Beyaz Eşya | Eğitim | E-Ticaret | Kozmetik | Mobilya | Aksesuar | Kamu | Restoran | Turizm | Yapı Market | Yurtdışı | Eğlence | Genel | Oyun | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. GARANTİ BANKASI A.Ş. | ₺2.650,00 | ₺1.470,00 | ₺1.500,00 | ₺9.000,00 | ₺13.250,00 | ₺2.000,00 | ₺15.250,00 | ₺2.200,00 | ₺1.300,00 | ₺9.750,00 | - | ₺345,00 | - | ₺1.000,00 | ₺2.950,00 | ₺600,00 | ₺6.200,00 | ₺450,00 | ₺69.915,00 |
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | ₺1.000,00 | - | ₺1.800,00 | ₺20.400,00 | - | - | ₺1.400,00 | ₺2.000,00 | ₺10.600,00 | ₺2.750,00 | - | ₺650,00 | ₺15.300,00 | ₺1.000,00 | ₺3.500,00 | - | ₺200,00 | - | ₺60.600,00 |
T. İŞ BANKASI A.Ş. | ₺1.500,00 | ₺23.000,00 | ₺4.850,00 | ₺6.150,00 | - | - | - | ₺2.000,00 | - | ₺2.400,00 | - | - | ₺7.500,00 | - | - | ₺1.000,00 | ₺6.000,00 | - | ₺54.400,00 |
AKBANK T.A.Ş. | ₺1.050,00 | ₺3.500,00 | - | ₺3.550,00 | - | - | ₺550,00 | - | - | ₺6.050,00 | - | ₺300,00 | ₺15.000,00 | ₺250,00 | - | - | ₺3.000,00 | - | ₺33.250,00 |
T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O | ₺750,00 | - | ₺1.500,00 | ₺6.450,00 | ₺400,00 | - | ₺800,00 | ₺750,00 | ₺500,00 | ₺5.750,00 | - | ₺400,00 | ₺8.000,00 | ₺800,00 | - | ₺300,00 | ₺400,00 | - | ₺26.800,00 |
ODEA BANK A.Ş. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ₺22.500,00 | - | ₺22.500,00 |
T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ₺17.000,00 | - | - | - | ₺3.500,00 | - | ₺20.500,00 |
T. HALK BANKASI A.Ş. | - | ₺4.000,00 | ₺3.750,00 | - | - | - | ₺1.000,00 | - | - | - | - | - | ₺3.750,00 | - | - | - | ₺1.800,00 | - | ₺14.300,00 |
ALTERNATİFBANK A.Ş. | ₺2.050,00 | - | ₺500,00 | ₺1.830,00 | ₺1.250,00 | - | ₺600,00 | ₺1.830,00 | ₺1.250,00 | ₺1.530,00 | - | - | - | ₺1.000,00 | - | - | - | - | ₺11.840,00 |
T. EKONOMİ BANKASI A.Ş. | ₺800,00 | - | ₺800,00 | ₺780,00 | - | - | ₺600,00 | - | ₺1.250,00 | ₺1.000,00 | - | - | - | ₺1.000,00 | - | - | ₺2.000,00 | - | ₺8.230,00 |
ING BANK A.Ş. | ₺800,00 | - | - | ₺900,00 | - | - | - | ₺900,00 | - | ₺900,00 | - | ₺4.500,00 | - | - | - | - | - | - | ₺8.000,00 |
DENİZBANK A.Ş. | ₺1.000,00 | - | ₺1.000,00 | - | - | - | ₺1.150,00 | - | - | - | - | ₺450,00 | ₺500,00 | - | ₺1.000,00 | - | ₺500,00 | - | ₺5.600,00 |
HSBC BANK A.Ş. | - | - | - | ₺300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ₺300,00 |
QNB FİNANSBANK A.Ş. | - | - | - | ₺300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ₺300,00 |
Banka Adı | Market | Elektronik | Ulaşım | Giyim | Beyaz Eşya | Eğitim | E-Ticaret | Kozmetik | Mobilya | Aksesuar | Kamu | Restoran | Turizm | Yapı Market | Yurtdışı | Eğlence | Genel | Oyun | Toplam |
Mayıs ayında Akbank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Denizbank, İş Bankası, VakıfBank, Halkbank, Qnb Finansbank gibi birçok bankanın en avantajlı kampanyalarını Puan Harca ile keşfedin. Elektronik, giyim, beyaz eşya, turizm ve daha birçok kategoride harcamalarınıza özel puan fırsatlarını değerlendirin. Hangi bankanın hangi kategoride kampanyası olduğunu öğrenmek ve puan avantajlarını görmek için yukarıdaki tabloyu inceleyin. Puan Harca'yı şimdi indir